Simple et pratique, le billet par SMS au 788, facturé selon les tarifs ci-dessous.
Vous pouvez acheter via le service SMS au 788 les billets et cartes journalières Zone 10.
- Composez le code du billet choisi avant de monter à bord
- Envoyez votre code au 788
- Votre billet arrive directement sur votre téléphone portable
- Voyagez en toute tranquillité !
Billets Tout Genève zone 10 | |||
---|---|---|---|
Codes SMS | Titres de transport | Tarif CHF | Tarif Euros |
tpg1► | Billet unireso Tout Genève, Prix entier, valable 60 minutes. | 3.00 | 3.10 |
tpg2► | Billet unireso Tout Genève, 1/2 tarif, enfants 6-15 ans, valable 60 minutes. | 2.00 | 2.10 |
tpg3► | Billet unireso Tout Genève, Prix réduit AVS/AI, valable 60 minutes. | 2.00 | 2.10 |
Cartes journalières unireso Tout Genève, zone 10 | |||
---|---|---|---|
Codes SMS | Titres de transport | Tarif CHF | Tarif Euros |
cj1 ► | Carte journalière unireso Tout Genève, Prix entier. | 10.00 | 10.30 |
cj2► | Carte journalière unireso Tout Genève,1/2 tarif, enfants 6-15 ans. | 7.30 | 7.50 |
cj3 ► | Carte journalière unireso Tout Genève, Prix réduit AVS/AI. | 7.30 | 7.50 |
cj91► | Carte journalière dès 9h unireso Tout Genève, Prix entier. | 8.00 | 8.20 |
cj92► | Carte journalière dès 9h unireso Tout Genève,1/2 tarif, enfants 6-15 ans. | 5.60 | 5.80 |
cj93► | Carte journalière dès 9h unireso Tout Genève, Prix réduit AVS/AI. | 5.60 | 5.80 |
Billets Multizones Léman Pass | |||
---|---|---|---|
Codes SMS | Titres de transport | Tarif CHF | Tarif Euros |
10200► | Billet multizones, zones 10, 200, tarif adulte, valable 90 minutes. | 4.60 | 4.70 |
10200r► | Billet multizones, zones 10, 200, tarif jeune, valable 90 minutes. | 3.30 | 3.40 |
10210► | Billet multizones, zones 10, 210, tarif adulte, valable 90 minutes. | 4.70 | 4.80 |
10210r► | Billet multizones, zones 10, 210, tarif jeune, valable 90 minutes. | 3.70 | 3.80 |
10230► | Billet multizones, zones 10, 230, tarif adulte, valable 90 minutes. | 4.60 | 4.70 |
10230r► | Billet multizones, zones 10, 230, tarif jeune, valable 90 minutes. | 3.30 | 3.40 |
10240► | Billet multizones, zones 10, 240, tarif adulte, valable 90 minutes. | 4.60 | 4.70 |
10240r► | Billet multizones, zones 10, 240, tarif jeune, valable 90 minutes. | 3.30 | 3.40 |
10250► | Billet multizones, zones 10, 250, tarif adulte, valable 90 minutes. | 4.60 | 4.70 |
10250r► | Billet multizones, zones 10, 250, tarif jeune, valable 90 minutes. | 3.30 | 3.40 |
Billets complémentaires | |||
---|---|---|---|
Codes SMS | Titres de transport | Tarif CHF | Tarif Euros |
c10► | Billet complémentaire zone 10, tarif adulte, valable 90 minutes | 3.00 | 3.10 |
c10r► | Billet complémentaire zone 10, tarif jeune, valable 90 minutes | 2.00 | 2.10 |
c200► | Billet complémentaire zone 200, tarif adulte, valable 90 minutes | 1.60 | 1.60 |
c200r► | Billet complémentaire zone 200, tarif jeune, valable 90 minutes | 1.30 | 1.30 |
c210► | Billet complémentaire zone 210, tarif adulte, valable 90 minutes | 1.70 | 1.70 |
c210r► | Billet complémentaire zone 210, tarif jeune, valable 90 minutes | 1.70 | 1.70 |
c230► | Billet complémentaire zone 230, tarif adulte, valable 90 minutes | 1.60 | 1.60 |
c230r► | Billet complémentaire zone 230, tarif jeune, valable 90 minutes | 1.30 | 1.30 |
c240► | Billet complémentaire zone 240, tarif adulte, valable 90 minutes | 1.60 | 1.60 |
c240r► | Billet complémentaire zone 240, tarif jeune, valable 90 minutes | 1.30 | 1.30 |
c250► | Billet complémentaire zone 250, tarif adulte, valable 90 minutes | 1.60 | 1.60 |
c240r► | Billet complémentaire zone 240, tarif jeune, valable 90 minutes | 1.30 | 1.30 |
Billets zones françaises | |||
---|---|---|---|
Codes SMS | Titres de transport | Tarif CHF | Tarif Euros |
200► | Billet local, zone 200, tarif adulte, valable 60 minutes. | 1.60 | 1.60 |
200r► | Billet local, zone 200, tarif jeune, valable 60 minutes. | 1.30 | 1.30 |
230► | Billet local, zone 230, tarif adulte, valable 60 minutes. | 1.60 | 1.60 |
230r► | Billet local, zone 230, tarif jeune, valable 60 minutes. | 1.30 | 1.30 |
240► | Billet local, zone 240, tarif adulte, valable 60 minutes. | 1.60 | 1.60 |
240r► | Billet local, zone 240, tarif jeune, valable 60 minutes. | 1.30 | 1.30 |
250► | Billet local, zone 250, tarif adulte, valable 60 minutes. | 1.60 | 1.60 |
250r► | Billet local, zone 250, tarif jeune, valable 60 minutes. | 1.30 | 1.30 |
* Les prix en € sont indicatifs et soumis à la fluctuation du taux de change.
Conditions générales d’utilisation (CGU)
- Le titre de transport SMS doit être acheté avant la montée dans le véhicule
- L’utilisateur doit s‘assurer avoir reçu son titre de transport SMS avant la montée dans le véhicule.
- Le téléphone du voyageur doit être sous tension durant toute la durée de validité du titre de transport SMS.
- Les titres de transport SMS sont, sur les lignes CFF, uniquement valables en seconde classe.
- Les titres sont valables uniquement dans les zones mentionnées sur le titre de transport.
- Le titre de transport SMS ne peut en aucun cas être transféré, il est lié au téléphone émetteur de la commande.
- La commande de titres de transport SMS pour des accompagnants peut être effectuée en envoyant un SMS par billet désiré. Vous devez dans ce cas voyager avec ces personnes et être en mesure de présenter les titres de transport respectifs en cas de contrôle
- Le titre de transport SMS est au même prix qu’un titre classique.
- La facturation des titres de transport pour les utilisateurs d’une carte SIM française (opérateurs SFR, Orange, Bouygues et Free) se fait en euros ; elle se fait en francs suisses pour les utilisateurs d’une carte SIM suisse.
- Des frais d’itinérance peuvent être appliqués par les opérateurs de téléphonie mobile, ainsi que des frais relatifs aux messages erronés ou faisant suite à une inéligibilité du numéro du client. L’ensemble de ces frais sont à la charge de l’utilisateur.
- Les dispositions du tarif unireso 651.11 et du tarif Léman Pass 651.12 s’appliquent.